| Cervejas |
|
![]() |
______________ | Guinness | |
| Origem: Irlanda | |||
| Tipo: Stout | |||
| Vol. Alc.: 8% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Douglas | |
| Origem: Escócia | |||
| Tipo: Ale | |||
| Vol. Alc.: 8,6% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Fruto Prohibido | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 8,8% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Duvel | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 8,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Kasteel | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 11% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Gulden Draak | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 10,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Kwak | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 8% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Bush | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 12% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Delirium | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 9% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Nocturnum | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 9% | |||
|
|||
![]() |
______________ | San Sebastian Grand Cru | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 7,6% | |||
|
|||
![]() |
______________ | San Sebastian Dark | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 6,9% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Timmermans Framboise | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Lambic | |||
| Vol. Alc.: 4,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Timmermans Peche | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Lambic | |||
| Vol. Alc.: 4,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Timmermans Blanche | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Lambic | |||
| Vol. Alc.: 4,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Timmermans Kriek | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Lambic | |||
| Vol. Alc.: 4,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Chimay Roja | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Trapense | |||
| Vol. Alc.: 7% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Chimay Blanca | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Trapense | |||
| Vol. Alc.: 8% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Chimay Azul | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Trapense | |||
| Vol. Alc.: 9% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Chimay Gran Reserva | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Trapense | |||
| Vol. Alc.: 9% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Chimay Première | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Brüne Reserva | |||
| Vol. Alc.: 7% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Chimay Cinq Cents | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Trapense Tripple | |||
| Vol. Alc.: 8% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Chimay Magnum, Grand Réserve | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Trapense Reserva | |||
| Vol. Alc.: 9% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Westmalle | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Trapense | |||
| Vol. Alc.: 7% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Piraat | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Especial | |||
| Vol. Alc.: 10,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Grimbergen Dubbel | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Abadia | |||
| Vol. Alc.: 6,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Grimbergen Opt. Bruno | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Abadia | |||
| Vol. Alc.: 10% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Het Kapittel Prior | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Abadia | |||
| Vol. Alc.: 9% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Leffe Blonde | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Abadia | |||
| Vol. Alc.: 6,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Leffe Brune | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Abadia | |||
| Vol. Alc.: 6,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Leffe Radieuse | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Abadia | |||
| Vol. Alc.: 8,2% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Leffe Vieille Cuvée | |
| Origem: Bélgica | |||
| Tipo: Abadia | |||
| Vol. Alc.: 8,1% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Franziskaner Hefe | |
| Origem: Alemanha | |||
| Tipo: Trigo | |||
| Vol. Alc.: 5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Franziskaner Dunkel | |
| Origem: Alemanha | |||
| Tipo: Trigo | |||
| Vol. Alc.: 5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Köstritzer Schwarzbier | |
| Origem: Alemanha | |||
| Tipo: Lager | |||
| Vol. Alc.: 4,8% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Bitburger Premium Pils | |
| Origem: Alemanha | |||
| Tipo: Pilsener | |||
| Vol. Alc.: 4,8% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Erdinger Weissbier Hell | |
| Origem: Alemanha | |||
| Tipo: Trigo | |||
| Vol. Alc.: 5,3% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Erdinger Weissbier Dunkel | |
| Origem: Alemanha | |||
| Tipo: Trigo | |||
| Vol. Alc.: 5,6% | |||
|
|||
![]() |
______________ | Erdinger Weissbier Pikantus | |
| Origem: Alemanha | |||
| Tipo: WeizenBock | |||
| Vol. Alc.: 7,3% | |||
|
|||
![]() |
______________ | La Trappe Dubbel Stone Bottle | |
| Origem: Holanda | |||
| Tipo: Abadia Reserva | |||
| Vol. Alc.: 6,5% | |||
|
|||
![]() |
______________ | La Trappe Quadrupel | |
| Origem: Holanda | |||
| Tipo: Abadia Reserva | |||
| Vol. Alc.: 10% | |||
|
|||
Todas estas cervejas aqui apresentadas estão disponiveis para seu consumo no Contrabaixo bar (salvo de reptura de stock) |